2020年12月15日南宁市平价商店蔬菜最高限价表
发布时间:2020-12-14 16:56
来源:价格监测中心
【字体:大 中 小】打印
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2020年12月15日开始执行
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 全市平均价格 | 平价商品价格 (最高限价) | 差价幅度 | |
1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.34 | 15% |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | 1.45 | 15% |
3 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 1.81 | 15% |
4 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2.07 | 15% |
5 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 2.66 | 15% |
6 | 灯笼椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | 4.09 | 15% |
7 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | 2.62 | 15% |
8 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.1 | 2.64 | 15% |
9 | 菜 心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 2.75 | 15% |
10 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 2.85 | 15% |
11 | 芥 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.18 | 15% |
12 | 春 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 | 2.21 | 15% |
13 | 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.51 | 15% |
14 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 1.79 | 15% |
15 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | 2.38 | 15% |
16 | 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 2.58 | 15% |
17 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.22 | 15% |
18 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.20 | 15% |
19 | 卷筒青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.60 | 15% |
20 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.34 | 15% |
点击下载原文:2020年12月15日南宁市平价商店蔬菜最高限价表.xls
日期:2020年12月14日
南宁市发展和改革委员会