2020年12月24日南宁市平价商店蔬菜最高限价表
发布时间:2020-12-24 15:34
来源:价格监测中心
【字体:大 中 小】打印
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2020年12月24日开始执行
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 全市平均价格 | 平价商品价格 (最高限价) | 差价幅度 | |
1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.34 | 15% |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.7 | 1.45 | 15% |
3 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 1.83 | 15% |
4 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 2.06 | 15% |
5 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | 3.02 | 15% |
6 | 灯笼椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | 4.29 | 15% |
7 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.53 | 15% |
8 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 2.79 | 15% |
9 | 菜 心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 2.93 | 15% |
10 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | 3.12 | 15% |
11 | 芥 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2.08 | 15% |
12 | 春 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.20 | 15% |
13 | 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 2.63 | 15% |
14 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 1.93 | 15% |
15 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 | 2.47 | 15% |
16 | 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 2.58 | 15% |
17 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 2.32 | 15% |
18 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.18 | 15% |
19 | 卷筒青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 | 1.50 | 15% |
20 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 2.49 | 15% |
点击下载原文:2020年12月24日南宁市平价商店蔬菜最高限价表.xls
日期:2020年12月23日
南宁市发展和改革委员会