2021年01月07日南宁市平价商店蔬菜最高限价表
发布时间:2021-01-07 11:10
来源:价格监测中心
【字体:大 中 小】打印
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2021年01月07日开始执行
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 全市平均价格 | 平价商品价格 (最高限价) | 差价幅度 | |
1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 1.33 | 15% |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 | 1.50 | 15% |
3 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21 | 1.88 | 15% |
4 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.20 | 15% |
5 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.4 | 3.74 | 15% |
6 | 灯笼椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.84 | 4.96 | 15% |
7 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | 2.41 | 15% |
8 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 2.76 | 15% |
9 | 菜 心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.54 | 15% |
10 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | 3.92 | 15% |
11 | 芥 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.00 | 15% |
12 | 春 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2.05 | 15% |
13 | 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 2.25 | 15% |
14 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 2.59 | 15% |
15 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 2.30 | 15% |
16 | 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.55 | 15% |
17 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 2.32 | 15% |
18 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2.05 | 15% |
19 | 卷筒青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | 1.42 | 15% |
20 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.18 | 15% |
点击下载原文:2021年01月07日南宁市平价商店蔬菜最高限价表.xls
日期:2021年01月06日
南宁市发展和改革委员会