2021年01月12日南宁市平价商店蔬菜最高限价表
发布时间:2021-01-12 10:30
来源:价格监测中心
【字体:大 中 小】打印
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2021年01月12日开始执行
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 全市平均价格 | 平价商品价格 (最高限价) | 差价幅度 | |
1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.39 | 15% |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.60 | 15% |
3 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 1.90 | 15% |
4 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.26 | 15% |
5 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 3.80 | 15% |
6 | 灯笼椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.08 | 15% |
7 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | 2.38 | 15% |
8 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 2.78 | 15% |
9 | 菜 心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 2.83 | 15% |
10 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 3.97 | 15% |
11 | 芥 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.16 | 15% |
12 | 春 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | 2.52 | 15% |
13 | 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.40 | 15% |
14 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 | 2.90 | 15% |
15 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.44 | 15% |
16 | 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 2.69 | 15% |
17 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.48 | 15% |
18 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.20 | 15% |
19 | 卷筒青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.7 | 1.45 | 15% |
20 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 2.30 | 15% |
点击下载原文:2021年01月12日南宁市平价商店蔬菜最高限价表.xls
日期:2021年01月11日
南宁市发展和改革委员会