南宁市发展改革委2020年度政府网站工作年度报表
政府网站年度工作报表(修订版)
(2020年度)
填报单位(盖章):南宁市发展和改革委员会
网站名称 | 南宁市发展和改革委员会 | 公开时间 | 2021-1-18 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | 政府网站标识码 | 4501000009 | ||||||||||||||||||||||||
主办单位 | 南宁市发展和改革委员会 | 网站中文域名 | 无 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 南宁市发展和改革委员会 | 网站类型 | □政府门户网站☑部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备05000843号 | 公安机关备案号 | 45010302000355 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213170000407008350001 | 公开网址 | http://fgw.nanning.gov.cn/xxgk_706/sjfb/t4624518.html | |||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
331007 | 827374 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1745 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 782 | 新开设数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 747 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 8 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 8 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | 广西数字政务一体化平台注册用户数(单位:个) | 2148.86万 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 35 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 31 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 469 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 469 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
44 | 3 | 37 | 355 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
105 | 105 | 8.33 | 52 | 105 | 100% | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每天 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 16 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 16 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 南宁发改 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 无 | 信息发布量(单位:条) | 948 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 无 | 关注量(单位:个) | 5269 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 无 | 阅读量 | 无 | 下载量 | 无 | |||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 网站搜索提供错别字自动纠正、关键词推荐。 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 提供无障碍浏览版 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人:张春 审核人:曾庆文 填报人: 万光夫 联系电话:5520559 填报时间:2021年1月19日
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。