2025年3月4日南宁市平价商店蔬菜最高限价表
发布时间:2025-03-04 16:23
来源:市价格监测中心

浏览量: 【字体:大 中 小】打印
南宁市平价商店蔬菜最高限价表 | ||||||
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2025年3月4日开始执行 | ||||||
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 全市平均价格 | 平价商品价格 (最高限价) |
差价幅度 | |
1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.27 | 15% |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.47 | 1.25 | 15% |
3 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.85 | 15% |
4 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2.07 | 15% |
5 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | 1.45 | 15% |
6 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 2.59 | 15% |
7 | 灯笼椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 3.14 | 15% |
8 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | 2.35 | 15% |
9 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.33 | 15% |
10 | 菜 心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 2.71 | 15% |
11 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.48 | 15% |
12 | 芥 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 1.93 | 15% |
13 | 春 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.13 | 15% |
14 | 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 | 1.96 | 15% |
15 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 1.77 | 15% |
16 | 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 2.41 | 15% |
17 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 2.24 | 15% |
18 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 1.97 | 15% |
19 | 卷筒青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.61 | 1.37 | 15% |
20 | 苦 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 | 3.43 | 15% |
日期:2025年3月3日 | ||||||
南宁市发展和改革委员会 |