2025年3月7日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

发布时间:2025-03-07 09:09   来源:市价格监测中心   
浏览量:   【字体: 打印
南宁市平价商店蔬菜最高限价表
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2025年3月7日开始执行

品  种 规格等级 计量单位 全市平均价格  平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.53 1.30  15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.45 1.23  15%
3 土  豆 新鲜一级 元/500克 2.19 1.86  15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.45 2.08  15%
5 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.72 1.46  15%
6 韭  菜 新鲜一级 元/500克 3.00 2.55  15%
7 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 3.68 3.13  15%
8 黄 瓜 新鲜一级 元/500克 2.81 2.39  15%
9 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.75 2.34  15%
10 菜 心 新鲜一级 元/500克 3.09 2.63  15%
11 茄  子 新鲜一级 元/500克 2.88 2.45  15%
12 芥 菜 新鲜一级 元/500克 2.28 1.94  15%
13 春  菜 新鲜一级 元/500克 2.53 2.15  15%
14 生 菜 新鲜一级 元/500克 2.32 1.97  15%
15 冬 瓜 新鲜一级 元/500克 2.08 1.77  15%
16 奶白菜 新鲜一级 元/500克 2.84 2.41  15%
17 上海青 新鲜一级 元/500克 2.60 2.21  15%
18 苦麦菜 新鲜一级 元/500克 2.43 2.07  15%
19 卷筒青 新鲜一级 元/500克 1.61 1.37  15%
20 苦  瓜 新鲜一级 元/500克 4.53 3.85  15%
                                                  日期:2025年3月6日
                                                  南宁市发展和改革委员会